「主管機關為辦理藥害救濟及給付金額之審定,應設藥害救濟審議委員會;其組織及審議辦法,由主管機關定之。
前項審議委員會置委員十一人至十七人,由主管機關遴聘醫學、藥學、法學專家及社會公正人士擔任之,其中法學專家及社會人士人數不得少於三分之一。」
本來應該為藥害者的權利把關,結果這些受聘者位高權重,太忙了,經常請假不出席,犠牲藥害者的權利,這種人根本不該答應受聘來湊人數,真的很不負責任。
主管機關-台灣衛生福利部也不知道是把這些委員位置當做酬庸?還是做人情?還是瞎混用?真不知道其遴選聘用標準在哪裡?兩年一屆,居然有委員請假率高達97.30%,佔了個坑不拉屎,衛生福利部也視而不見,也不見立法委員、民代監督,只好靠老百姓自己來監督。
以下請假率是根據衛生福利部官網所公開的藥害審議會議記錄來統計的。
104-105年度衛生福利部藥害救濟審議委員會委員名單
與在前屆(102-103年)請假率
委員名單 | 前一屆請假率 | 專長 | |
(任期:104/1/1~105/12/31) | |||
1 | 林瑞宜 | 0.00% | 皮膚科 |
2 | 黃富源 | 2.70% | 新生兒疾病、感染疾病。 |
3 | 林敏雄 | 0.00% | 臨床藥理、內科學。 |
4 | 江翠如 | 16.22% | 腦神經內科、腦血管疾病、腦瘤、中樞周圍神經病變、癲癇、巴金森氏症。 |
5 | 黃以信 | 5.41% | 肝膽醫學、內科學。 |
6 | 朱家瑜 | 35.14% | 皮膚癌分子生物學、藥物疹、免疫性皮膚病、接觸性皮膚炎、職業性皮膚病、異位性皮膚炎。 |
7 | 鍾文宏 | 13.51% | 一般皮膚病症、皮膚雷射、藥物過敏疾病、皮膚遺傳疾病。 |
8 | 廖麗瑛 | 本屆新加入 | 肝癌早期診斷與肝癌內科治療、BC肝炎治療、其他胃腸肝膽疾病。 |
9 | 劉玲伶 | 本屆新加入 | 痛風與各式關節炎、過敏與自體免疫疾病。 |
10 | 馬文雅 | 本屆新加入 | 糖尿病、甲狀腺疾病、血脂異常、各種內分泌疾病。 |
11 | 陳宜君 | 本屆新加入 | 一般內科學、感染症學、臨床及分子黴菌學、院內感染症、血液腫瘤病人相關感染疾病、不明熱、老人感染症、旅遊醫學。 |
12 | 黃鈺生 | 詳見右側說明 | 消費者保護。 沒有列在102~103年會議記錄出席名單中,也沒有在請假名單內,很奇怪的委員。 |
13 | 邱惠美 | 40.54% | 消費者保護、民法、行政法、仲裁、科技法律。 |
14 | 李兆環 | 43.24% | 民法、刑法、家庭法。 |
15 | 楊哲銘 | 21.62% | 醫事法規、核子醫學、醫務管理。 |
16 | 楊秀儀 | 本屆新加入 | 醫療法律、生命倫理。 |
17 | 陳立愷 | 本屆新加入 | 醫療法律學、病人就醫安全、一般牙醫學、口腔顎面外科。 |
102-103年度衛生福利部藥害救濟審議委員會委員名單
與請假率
與請假率
委員名單 | 請假率 | 專長 | |
(任期:102/1/1~103/12/31) | |||
1 | 林瑞宜 | 0.00% | 皮膚科 |
2 | 黃富源 | 2.70% | 新生兒疾病、感染疾病。 |
3 | 林敏雄 | 0.00% | 臨床藥理、內科學。 |
4 | 江翠如 | 16.22% | 腦神經內科、腦血管疾病、腦瘤、中樞周圍神經病變、癲癇、巴金森氏症。 |
5 | 黃以信 | 5.41% | 肝膽醫學、內科學。 |
6 | 朱家瑜 | 35.14% | 皮膚癌分子生物學、藥物疹、免疫性皮膚病、接觸性皮膚炎、職業性皮膚病、異位性皮膚炎。 |
7 | 鍾文宏 | 13.51% | 一般皮膚病症、皮膚雷射、藥物過敏疾病、皮膚遺傳疾病。 |
8 | 李聰明 | 45.95% | 胸腔內科、一般內科及感染科、愛滋病。 |
9 | 陳香吟 | 81.08% | 免疫抑制劑之臨床藥物動力學、抗凝血劑之臨床藥物動力學、藥物使用評估。 |
10 | 林慧玲 | 43.24% | 移植藥學、療劑監測、藥品不良反應、藥事服務。 |
11 | 蕭維德 | 67.57% | 衛生醫療法令。 |
12 | 黃鈺生 | 詳見右側說明 | 消費者保護。 沒有列在102~103年會議記錄出席名單中,也沒有在請假名單內,很奇怪的委員。 |
13 | 邱惠美 | 40.54% | 消費者保護、民法、行政法、仲裁、科技法律。 |
14 | 李兆環 | 43.24% | 民法、刑法、家庭法。 |
15 | 楊哲銘 | 21.62% | 醫事法規、核子醫學、醫務管理。 |
16 | 莊明貞 | 97.30% | 課程理論研究、教育研究方法、多元文化教育、性別研究。 |
1
沒有留言:
張貼留言
【2016年5月11日】匿名留言,一律不回應。因為我不知道自己與誰說話。